Why mid-route searching matters
Most passengers do not travel from a train's first station to its last. Someone going from Multan to Rawalpindi can use any Karachi–Peshawar train that calls at both cities. This finder looks at every timed stop of every train, in both directions, so you see all of those options at once.
Busy station pairs and their trains
| From | To | Trains | Fastest |
|---|---|---|---|
| Hyderabad Junction | Lahore Junction | Green Line Express, Khyber Mail, Awam Express, Tezgam Express | 14h 00m |
| Multan Cantonment | Rawalpindi | Awam Express, Hazara Express, Rehman Baba Express, Jaffar Express, Pakistan Express, Tezgam Express, Khyber Mail | 10h 45m |
| Rohri Junction | Lahore Junction | Tezgam Express, Green Line Express, Khyber Mail, Awam Express, Jaffar Express | 9h 35m |
| Lahore Junction | Peshawar Cantonment | Awam Express, Jaffar Express, Khyber Mail | 9h 05m |
| Rawalpindi | Multan Cantonment | Khyber Mail, Pakistan Express, Tezgam Express, Jaffar Express, Awam Express, Rehman Baba Express, Hazara Express | 10h 25m |
| Hyderabad Junction | Rawalpindi | Green Line Express, Khyber Mail, Awam Express, Tezgam Express | 19h 00m |
| Bahawalpur | Lahore Junction | Tezgam Express, Green Line Express, Khyber Mail, Awam Express | 5h 18m |
| Sibi Junction | Lahore Junction | Jaffar Express | 19h 30m |
Spelling help
You do not need exact names. The finder understands “Pindi” for Rawalpindi, “Lyallpur” for Faisalabad, “Cantt” and “Jn”, and partial names of four or more letters. A city name searches every station in that city.
No results?
- Try a nearby junction – Lahore, Rohri, Khanewal or Rawalpindi.
- Branch-line services are not fully covered yet.
- For two-train journeys, search each leg separately and leave a few hours between them.
From result to ticket
Open a train from the results for its full timetable, compare fares with the fare calculator, then go to the reservation page to book.
Does it show seat availability?
No – only the booking site shows live availability.
Can it plan a change of train?
Not yet. Search each leg and check connection times yourself.
How many trains link major stations?
Count of direct trains in our timetable between each pair of major stations (in that direction):
| From | To | Trains |
|---|---|---|
| Karachi | Hyderabad | 4 |
| Karachi | Rohri | 4 |
| Karachi | Bahawalpur | 4 |
| Karachi | Multan | 6 |
| Karachi | Lahore | 6 |
| Karachi | Gujranwala | 3 |
| Karachi | Jhelum | 3 |
| Karachi | Rawalpindi | 7 |
| Karachi | Peshawar | 3 |
| Hyderabad | Karachi | 1 |
| Hyderabad | Rohri | 4 |
| Hyderabad | Bahawalpur | 4 |
| Hyderabad | Multan | 3 |
| Hyderabad | Lahore | 4 |
| Hyderabad | Gujranwala | 3 |
| Hyderabad | Jhelum | 3 |
| Hyderabad | Rawalpindi | 4 |
| Hyderabad | Peshawar | 2 |
| Rohri | Karachi | 1 |
| Rohri | Hyderabad | 1 |
| Rohri | Bahawalpur | 4 |
| Rohri | Multan | 4 |
| Rohri | Lahore | 5 |
| Rohri | Gujranwala | 3 |
| Rohri | Jhelum | 3 |
| Rohri | Rawalpindi | 5 |
| Rohri | Peshawar | 3 |
| Bahawalpur | Karachi | 1 |
| Bahawalpur | Hyderabad | 1 |
| Bahawalpur | Rohri | 1 |
| Bahawalpur | Multan | 3 |
| Bahawalpur | Lahore | 4 |
| Bahawalpur | Gujranwala | 3 |
| Bahawalpur | Jhelum | 3 |
| Bahawalpur | Rawalpindi | 4 |
| Bahawalpur | Peshawar | 2 |
| Multan | Karachi | 6 |
| Multan | Hyderabad | 1 |
| Multan | Rohri | 1 |
| Multan | Bahawalpur | 1 |
| Multan | Lahore | 4 |
| Multan | Gujranwala | 3 |
| Multan | Jhelum | 3 |
| Multan | Rawalpindi | 7 |
| Multan | Peshawar | 4 |
| Multan | Quetta | 1 |
| Lahore | Karachi | 6 |
| Lahore | Hyderabad | 1 |
| Lahore | Rohri | 1 |
| Lahore | Bahawalpur | 1 |
| Lahore | Multan | 4 |
| Lahore | Gujranwala | 3 |
| Lahore | Jhelum | 3 |
| Lahore | Rawalpindi | 5 |
| Lahore | Peshawar | 3 |
| Lahore | Quetta | 1 |
| Gujranwala | Karachi | 1 |
| Gujranwala | Hyderabad | 1 |
| Gujranwala | Rohri | 1 |
| Gujranwala | Bahawalpur | 1 |
| Gujranwala | Multan | 1 |
| Gujranwala | Lahore | 1 |
| Gujranwala | Jhelum | 3 |
| Gujranwala | Rawalpindi | 3 |
| Gujranwala | Peshawar | 2 |
| Jhelum | Karachi | 1 |
| Jhelum | Hyderabad | 1 |
| Jhelum | Rohri | 1 |
| Jhelum | Bahawalpur | 1 |
| Jhelum | Multan | 1 |
| Jhelum | Lahore | 1 |
| Jhelum | Gujranwala | 1 |
| Jhelum | Rawalpindi | 3 |
| Jhelum | Peshawar | 2 |
| Rawalpindi | Karachi | 7 |
| Rawalpindi | Hyderabad | 1 |
| Rawalpindi | Rohri | 1 |
| Rawalpindi | Bahawalpur | 1 |
| Rawalpindi | Multan | 7 |
| Rawalpindi | Lahore | 5 |
| Rawalpindi | Gujranwala | 1 |
| Rawalpindi | Jhelum | 1 |
| Rawalpindi | Peshawar | 4 |
| Rawalpindi | Quetta | 1 |
| Peshawar | Karachi | 3 |
| Peshawar | Multan | 4 |
| Peshawar | Lahore | 3 |
| Peshawar | Rawalpindi | 4 |
| Peshawar | Quetta | 1 |
| Quetta | Rohri | 1 |
| Quetta | Multan | 1 |
| Quetta | Lahore | 1 |
| Quetta | Rawalpindi | 1 |
| Quetta | Peshawar | 1 |
Fastest train between major stations
| From | To | Fastest train | Time |
|---|---|---|---|
| Karachi | Hyderabad | Green Line Express | 2h 30m |
| Karachi | Multan | Tezgam Express | 15h 05m |
| Karachi | Lahore | Green Line Express | 16h 35m |
| Karachi | Rawalpindi | Green Line Express | 21h 35m |
| Karachi | Peshawar | Khyber Mail | 31h 50m |
| Hyderabad | Karachi | Tezgam Express | 3h 15m |
| Hyderabad | Multan | Tezgam Express | 12h 25m |
| Hyderabad | Lahore | Green Line Express | 14h 00m |
| Hyderabad | Rawalpindi | Green Line Express | 19h 00m |
| Hyderabad | Peshawar | Khyber Mail | 28h 50m |
| Multan | Karachi | Pakistan Express | 15h 10m |
| Multan | Hyderabad | Tezgam Express | 12h 00m |
| Multan | Lahore | Tezgam Express | 5h 05m |
| Multan | Rawalpindi | Rehman Baba Express | 10h 45m |
| Multan | Peshawar | Jaffar Express | 15h 15m |
| Lahore | Karachi | Green Line Express | 17h 10m |
| Lahore | Hyderabad | Tezgam Express | 17h 25m |
| Lahore | Multan | Tezgam Express | 5h 05m |
| Lahore | Rawalpindi | Green Line Express | 4h 25m |
| Lahore | Peshawar | Khyber Mail | 9h 05m |
| Rawalpindi | Karachi | Green Line Express | 22h 10m |
| Rawalpindi | Hyderabad | Tezgam Express | 23h 10m |
| Rawalpindi | Multan | Rehman Baba Express | 10h 25m |
| Rawalpindi | Lahore | Green Line Express | 4h 25m |
| Rawalpindi | Peshawar | Jaffar Express | 3h 10m |
| Peshawar | Karachi | Khyber Mail | 32h 20m |
| Peshawar | Multan | Jaffar Express | 15h 05m |
| Peshawar | Lahore | Jaffar Express | 9h 00m |
| Peshawar | Rawalpindi | Jaffar Express | 3h 10m |
Search examples
- “Hyderabad” to “Jhelum” – finds main-line trains that call at both.
- “Pindi” to “Multan” – southbound trains via Lahore.
- “Quetta” to “Lahore” – Jaffar Express.
- “Karachi” to “Sialkot” – Allama Iqbal Express.
Route finder questions
Does it include trains not on PakRailway?
No – only trains in our checked timetables. Others may run.
Can I search by train number?
Search by station names; train numbers are shown in the results.
دو اسٹیشنز کے درمیان ٹرینیں
کسی بھی دو اسٹیشنز کے نام لکھیں اور ان دونوں پر رکنے والی تمام ٹرینیں دیکھیں۔ پنڈی، لائلپور، کینٹ اور جنکشن جیسے عام نام بھی کام کرتے ہیں۔
Tip: after finding your trains, open the fare calculator in another tab to compare prices for the same pair of stations.
PakRailway quick reference
First departures
- Green Line Express 5UP: Karachi 22:00
- Tezgam Express 7UP: Karachi 17:30
- Awam Express 13UP: Karachi 07:20
- Khyber Mail 1UP: Karachi 22:15
- Rehman Baba Express 47UP: Karachi 12:00
- Pakistan Express 45UP: Karachi 14:00
- Hazara Express 11UP: Karachi 08:15
- Karakoram Express 41UP: Karachi 15:00
- Allama Iqbal Express 9UP: Karachi 15:30
- Jaffar Express 39UP: Quetta 09:00
Economy fares from
- Karachi → Lahore: economy from Rs 3,750
- Karachi → Rawalpindi: economy from Rs 4,200
- Lahore → Rawalpindi: economy from Rs 1,250
- Karachi → Multan: economy from Rs 2,750
- Lahore → Multan: economy from Rs 1,400
- Karachi → Peshawar: economy from Rs 4,800
Full details on the time table and price list.
سوال و جواب
کیا درمیانی اسٹیشن بھی تلاش ہو سکتے ہیں؟
جی ہاں، ہر رکنے والا اسٹیشن شامل ہے۔
پنڈی لکھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، عام نام بھی کام کرتے ہیں۔
Related on PakRailway.pk
Train Routes Between Pakistani Cities
Compare train routes between Karachi, Lahore, Rawalpindi, Islamabad, Multan, Peshawar and Quetta: trains per route, earliest and latest departure, lowest fare.
Pakistan Railway Stations
Search Pakistan railway stations by city or province and see departures, arrivals, first and last trains at Karachi, Lahore, Rawalpindi, Multan and more.
Pakistan Railway Time Table
Pakistan Railway time table sorted by departure time: every listed train with origin, destination, arrival and hours on board. Checked November 2026.
Pakistan Railway Express Trains
All express trains with UP/DN numbers, route, first departure, travel time, classes and lowest ticket price: Green Line, Tezgam, Awam, Khyber Mail and more.
Train Fare Calculator
Calculate Pakistan Railway train fares between two stations: every train and class, sorted by price, with a total for your group. Checked November 2026.
Journey Time Calculator
Work out how long a train journey lasts from departure and arrival times, including overnight and two-day trips, with real Pakistan Railway examples.